Erfolgsbilanz 2007
insgesamt 57 Turniere, davon 9 erste, 7 zweite und 8 dritte Plätze (42 %)
| Datum | Ort | Startgruppe | Platz | Paar | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12. | Savoy München | BS-Newcomer | 1 | Dietrich/Sturm | |
| 02.12. | Savoy München | BS-Std/Lat | 1 | Dietrich/Sturm | |
| 02.12. | Savoy München | BS-Newcomer | 2 | Louis | |
| 02.12. | Savoy München | BS-Std/Lat | 1 | Louis | |
| 10.11. | Freising | HG II C | 3 | Pustotnik/Renner | |
| 04.11. | Gammelsdorf | SII-D | 3 | Ritter | |
| 03.11. | Gammelsdorf | BS | 3 | Sturm/Dietrich | |
| 21.10. | Roth | HG C | 3 | Pustotnik/Renner | |
| 21.10. | Roth | HG II C | 1 | Pustotnik/Renner | |
| 20.10. | Roth | HG II C | 1 | Pustotnik/Renner | |
| 14.10. | Weilheim | BS-La | 1 | Dietrich/Sturm | |
| 21.07. | Unterschleißheim | BS-St | 3 | Louis | |
| 21.07. | Unterschleißheim | BS-La | 2 | Dietrich/Sturm | |
| 21.07. | Tübingen | HG II C | 1 | Pustotnik/Renner | |
| 08.07. | Schwabach | BS-KaTTaM | 1 | Ritter | |
| 17.06. | Mainburg | BS-KaTTaM | 2 | Ritter | |
| 20.05. | Unterhaching | BS-KaTTaM | 3 | Ritter | |
| 20.05. | Unterhaching | BS-KaTTaM | 2 | Dietrich/Sturm | |
| 25.03. | Überlingen | HG II C | 2 | Pustotnik/Renner | |
| 25.03. | Germering | BS | 3 | Krosse | |
| 25.03. | Germering | BS | 2 | Pfitzner | |
| 25.03. | Germering | BS | 2 | Pfitzner | |
| 24.03. | Konstanz | HG II C | 3 | Pustotnik/Renner | |
| 20.01. | Ingolstadt | HG II D | 1 | Pustotnik/Renner | Landesmeister |











